ARCHIVES 2022

DECEMBER

1. FCSB 2  Omonia 1  Rio Ave X2  Pro Vercelli X2  Lyon 1.....6.0
2. Fortuna Koln 1  Chateauroux 1  Orleans 1  Bolton 1  Charlton 1.....13.0
3. Wrexham 2  Bromley 1  Mansfield 1  Zaragoza 1  Cezena 1.....
4. Foggia X2  Monopoli 1  Eibar 1  Levante 1  England 1.....12.0
5. ,,,,,
6. Leganes 1  Portugal 1  Welling 1X  Slough 1  Estoril 1.....18.0
7. FC Cartagena SAD 1  Huesca 1X  Maritimo X2  Cagliari X2  Charlton X2.....9.0
8. Pisa 1  UD Ibiza 1X  Porto 2  Gillingham 1  Dundee FC 2.....17.0
9. AEK Larnaca 2  Samsunspor 1  Sedan 1  Crawley Town 1  Arbroath 1X.....10.0
10. Rimini 1X  Pontedera 1  Apollon 2  Zaragoza 1  Arouca 2.....12.0
11. Crotone 1  Entella 2  Bari 1  Frosinone 1  Las Palmas 1.....17.0
12. .....
13. Argentina 1  Lincoln 1  Portsmouth 1  Bolton 1  Dorking 1.....12.0
14. Fiorentina 2  Atl. Madrid 2  FC Rapid Bucuresti 1  France 1  Gil Vicente X2.....10.0
15. Paralimni 1X  Avranches X2  Versailles 1  Academico Viseu 1  Estoril 1X.....16.0
16. Willem II X2  Birmingham 1  Andorra X2  Le Mans 1  Stade Briochin 1X.....11.0
17. Cesena 1  Derby 1  Plymouth 1  Portsmouth 1  Hearts 1.....11.0
18. Benevento X2  Parma 1  Ternana 1  Albacete 1  Alaves X2.....13.0
19. Paphos 2  FCSB 1  Roma 1  Perugia 1  Sporting 1.....15.0
20. St. Liege X2  Northampton 1  Newcastle 1  Rangers 2  Boavista X2.....13.0
21. Club Brugge 1  Waregem X2  Anderlecht X2  Plymouth 1  Nottingham 2.....14.0
22. APOEL X2  PAOK 2  Cardiff Metropolitan 1  Las Palmas 2  Moreirense 1.....18.0
23. Monopoli X2  Motherwell 1  Alloa 2  Elgin City 1X  Maritimo X2.....16.0
24. Sivasspor X2  Denizlispor 1X  Hibernian 1  Dumbarton 1  FC Edinburgh 1.....12.0
25. Besiktas 2  Konyaspor 1  Samsunspor 1  Al Shorta 1  Al-Ettifaq 1.....11.0
26. Cagliari 1  Sheffield Utd 1  Frosinone 1  Sochaux 1  Arsenal 1.....10.0
27. Swansea 2  Chelsea 1  St. Truiden 1  Manchester Utd 1  Burnley 1.....11.0
28. pauza
29.
30.
31. The last day to receive tips via SMS (the SMS service is shutting down and will not exist), from 01-01-2023 you can only receive tips via subscription, to your e-mail.


NOVEMBER

1. Leeds U21 2  Barrow 1  Bayern Munich 1  Liverpool 1  Tottenham X2.....13.0
2. RB Leipzig 2  Eibar 1  Charlton 1  Burnley 1  Milan 1.....9.0
3. Trabzonspor 1  Roma 1  AZ Alkmaar 1  CFR Cluj 1  Basel 2.....8.0
4. Martigues 1  Stade Briochin 1  Thun 1  BW Linz 2  Udinese 1.....12.0
5. Eintracht Frankfurt 2  Watford 1  Bristol Rovers 1  Frosinone 1  St. Gallen 1.....14.0
6. Atl. Madrid 1  B. Levrkusen 1  Royale Union SG 1  FC Copenhagen 1  Lech Poznan 1.....10.0
7. Midtjylland   Villefranche 1  St. Etienne X2  Real Madrid 2  Chaves 1.....29.0
8. Ath. Bilbao 1  Hibernian 1  QPR 1  AC Milan 2  Barcelona 2.....8.0
9. Meppen X2  Saarbrucken 1  RB LEipzig 1  Basel X2  Manchester City 1.....17.0
10. Juventus 2  Antwerp 2  Anderlecht 2  Manchester Utd 1  Lazio 1.....12.0
11. Heracles 1  Zwolle 1  Schaffhausen X2  Leuven 1  Lyon 1.....14.0
12. BW Linz 1  Napoli 1  Tottenham 1  Bordeaux 1  Aberdeen 1.....11.0
13. Salzburg 2  Roma 1 - kretenos  Young Boys 1  Manchester Utd 2  Besiktas 1.....12.0
14. Sonderjyske 1X  Munich 1860 1  Moreirense 2  Jong Ajax 1  Nancy 1.....16.0
15. Hoffenheim II 1  Juventus U23 X2  Cambridge Utd 1  Havant & W 2  Vila Nova FC X2.....10.0
16. Estonia X2  L. R. Vicenza X2  Sandefjord 1  Roda 2  Mexico 1.....16.0
17. Croatia U21 1  Slovakia X2  Israel 1  Jong PSV 1  Moreirense X2.....13.0
18. Belingen 1  Hamburger II X2  Offenbach 1  Graafschap 2  Granada 1.....17.0
19. Oxford Utd 1  Sheffield Wed 1  Swindon 1  Dundee FC 1  Stenhousemuir 1.....11.0
20. UD Ibiza X2  Thisted FC X2  Willem II 2  Foggia 1  Gil Vicente 2.....18.0
21. Slovenia U21 1  Genclerbirligi X2  Wales X2  Pescara 2  FC Cartagena SAD X2.....13.0
22. Lincoln 1  MK Dons 1  Peterborough 1  Ipswich 1  Gillingham X2.....17.0
23. Krasnodar 1  Preussen Munster 2  Belgium 1  Leixoes 1X  Junior 1.....17.0
24. Portugal 1  Ruzomberok X2  Brazil 1  Tondela 1  Diriangen 1.....14.0
25. Altglienicke 1  Lubeck 1  Bourg en Bresse 2  Red Star 1  England 1.....12.0
26. Accrington 1  Forets Green 1  Portsmouth 1  France 1  Reggiana 1.....9.0
27. Crotone 1  Bristol Rovers 1  Brescia 1  Gil Vicente 1  Lausanne 1.....11.0
28. Brazil 1  Paphos X2  Nea Salamis X2  L.R. Vicenza 2  Andorra X2.....9.0
29. Ancona X2  Entella X2  Siena 1  USA 2  England 2.....11.0
30. FeralpiSalo 1  Piacenza 1X  Fidelis Andria X2  Argentina 2  Mexico 2.....9.0



OCTOBER

1. Sonderjyske 2  Chelsea 2  Metz 1  Club Brugge 1  Milan 2.....7.0
2. Anderlecht 1  Midtjylland 1  HJK 1  FC Copenhagen 1  Juventus 1.....10.0
3. Start 1  Erzurumspor 1  Leicester 1  Rayo Vallecano 1  Breidablik 1.....14.0
4. Bristol Rovers 1  Exeter 1  MK Dons 1  Ipswich 1  Solihull Moors 1.....12.0
5. RB Leipzig 1  Middlesbrough 1  Watford 1  Juventus 1  Vikingur Reykjavik 1.....10.0
6. Silkeborg 1  Fiorentina 2  Fenerbahce 1  Freiburg 1  Rennes 1.....8.0
7. Heracles 1  Zwolle 2  Genoa 1  Cork City 1  Lyon 1.....11.0
8. B. Leverkusen 1  Chelsea 1  FC Porto 2  Atl. Madrid 1  Real Madrid 2.....7.0
9. Sturm Graz 1  AIK 1  Shamrock Rovers 1  Napoli 2  Royale Union SG 1.....8.0
10. Hafnarfjordur 1  Ranheim 1  Sandnes 1  Orebro 1  Vikingur Reykjavik 2.....10.0
11. Halmstad 1  Hibernian 2  Elgin City 1  PSG 1  Real Madrid 2.....10.0
12. Napoli 1  Cholet 1  L. R. Vicenza 1  Liverpool 2  Tottenham 1.....9.0
13. Arsenal 2  Fetenoord 1  Lazio 1  Villarreal 2  AZ Alkmaar 2.....10.0
14. FC Emmen 1  De Graafschap 1  Horn 2  Westerlo 1  St. Patricks 1.....15.0
15. Saarbrucken 1  Stuttgart 1  Sheffield Utd 1  Dumbarton 1  Rosenborg 1.....10.0
16. Kaizerslautern 1  Manchester Utd 1  Sandefjord 1  Salzburg 2  Monaco 1.....13.0
17. Fredrikstad 2  AS Roma 2  Fenerbahce 2  Malmo FF 2  Villarreal 1.....14.0
18. Lincoln 1  LASK 2  West Brom 1  Torino 1  Atl. Madrid 1.....9.0
19. Norrkoping 1  Real Sociedad 1  Union Berlin 1  Aberdeen 1  Liverpool 1.....9.0
20. Sampdoria 1  Randers FC 2  Kalmar 1  Arsenal 1  Anderlecht 2.....12.0
21. Antalyaspor 1  Sonderjyske 1  Dunkerque 1  Derry City 1  Notts Co 1.....8.0
22. Rapid Vienna 1  Young Boys 1  Milan 1  Bordeaux 1  Vitesse 1.....11.0
23. Hamburger 1  Aarau 1  LASK 1  Hertha Berlin 1  Villarreal 1.....12.0
24. Sampdoria X2  Aalborg 1X  Hallescher 1  Besiktas 2  Zwolle 2.....13.0
25. Peterborough 1  Plymouth 1  Leyton Orient 1  Mansfield 1  Wrexham 1.....12.0
26. Sheffield Wed 1  Waterford 2  Liverpool 2  Tottenham 1  Bragantino X2.....11.0
27. AEK Larnaca 1X  Anderlecht 1  Roma 2  Real Sociedad 2  Gent 2.....6.0
28. Eindhoven FC 1  Zwolle 1  Genk 1  Dundalk 1  Lens 1.....9.0
29. Floridsdorfer AC 1  Wolfsburg 1  Newcastle 1  Burnley 1  Sevilla 1.....15.0
30. Austria Vienna 1  Lillestrom 1  Manchester Utd 1  Brondby 1  Lazio 1.....10.0
31. Roma 2  Midtjylland 1  Osnabruck 1  Plymouth 1  Elche 1X.....12.0


SEPTEMBER

1. Jagiellonia 2  Hvidovre 1  Ujpest X2  AZ Alkmaar 1  Atalanta 1.....11.0
2. Dortmund 1  St. Patricks 1  Sochaux 1  Club Brugge 1  Sporting 2.....11.0
3. KV Mechelen 1  BW Linz 2  SK Rapid Vienna 1  Sligo Rovers 1  Feyenoord 2.....9.0
4. Djurgarden 2  Lech Poznan 1  Midtjylland 1  Odd 1  Zaragoza 1.....11.0
5. Ranheim 2  Atalanta 2  Brommapojkarna 2  Galatasaray 1  Torino 1.....12.0
6. Dortmund 1  Trelleborg 1  Oxford City 2  Benfica 1  Real Madrid 2.....9.0
7. Odense 2  Ajax 1  Lyon 2  Atletico-MG 1  Orlando City 1.....8.0
8. Anderlecht 1  Fenerbahce 1  Roma 2  PSV 1  Manchester Utd 1.....6.0
9. BW Linz 1  Alanyaspor 1  Stade Briochin 1  Eindhoven FC 1  Floridsdorfer AC.....11.0
10. Gnistan 1  Parma 1  Inter 1  Milan 2  Atl. Madrid 1.....8.0
11. St. Pauli 1  KuPS 2  Vejle 2  Lazio 1  Juventus 1.....11.0
12. PAOK 1  Besiktas 1  Goteborg 1  Jong PSV 1  Roma 2.....14.0
13. Inter 2  Middlesbrough 1  Peterborough 1  Walsall 1  FC Porto 1.....10.0
14. no tips
15. Feyenoord 1  Betis 2  FC Koln 1  Villarreal 2  West Ham 2.....6.0
16. Galatasaray 1  Munich 1860 1  Nancy 1  Breda 1  Aston Villa 1.....13.0
17. Bayer Leverkusen 1  Dortmund 1  Newcastle 1  Cercle Brugge 1  Sochaux 1.....9.0
18. Nice 1  Fiorentina 1  Stromsgodset 1  Betis 1  Fenerbahce 1.....13.0
19. Feirense 1  Reggiana 2  Saarbrucken X2  Ljungskile X2  Concarneau 1.....11.0
20. Barnsley 1  Cheltenham 1  Sheffield Wed 1  Lincoln 1  Peterborough 1.....13.0
21. Maccabi Petah Tikva 1  Scotland 1X  Dep. Cali X2  Alajuelense 1  Junior 1.....14.0
22. Belgium 1  France 1  Netherlands 2  Shamrock Rovers 2  Queen of South 1.....9.0
23. Red Star 1  Italy 1X  Partick Thistle 2  Gijon 1  Heracles 1.....12.0
24. TPS 1  Inverness 1  Sheffield Wed 1  Malaga 1  Spain 1.....12.0
25. Latvia 2  Gefle 1  Ekenas 1  Eibar 1  Louxembourg 1.....10.0
26. Chateauroux 1  Germany X2  Italy 2  FC Cartagena 1X  Granada X2.....15.0
27. Czech Republic U21 1  Ireland U21 X2  Spain X2  Ireland 1  Sweden 1.....9.0
28. Ilves 2  KuPS 2  Silkeborg 2  Bryne 2  Krasnodar 1.....14.0
29. HJK X2  Hobro 1  Zenit 2  Gimnasia L.P. X2  Vasco 1.....13.0
30. Aue 1  Sporting 1  Bayern Munich 1  Atl. Bilbao 1  Marseille 2.....9.0


AUGUST

1. Drogheda 1  Goteborg 1X  Haninge 1  Nordsjaelland 1  Eintracht Frankfurt 2.....12.0
2. F. Amager 1  Liefering 1  Wurzburger Kickers 2  Millwall 2  Nacional 1.....9.0
3. Maccabi Haifa 1  Gil Vicente 2  Brage 1  Brommapojkarna 1  Sao Paulo 1.....14.0
4. Kongsvinger 1  Rakow 2  AIK 1  Fenerbahce 1  Olympiakos 1.....11.0
5. BW Linz 2  Midtjylland 2  Galway 1  Arsenal 2  Fylkir 1.....11.0
6. Sonderjyske 1  Norrkoping 1  Wolfsburg 1  Newcastle 1  Rosenborg 1.....10.0
7. Zurich 1  Manchester Utd 1  Gent 1  Rapid Vienna 1  FC Koln 1.....13.0
8. Sandens 1  Silkeborg 1  Cremonese 1  Bologna 1  Valur 2.....11.0
9. Munich 1860 1  Blackpool 1  Luton 1  Norwich 1  Rangers 1.....10.0
10. Luzern 1  Gefle 1  Wehen 1  Middlesbrough 1  Real Madrid 1.....12.0
11. Rakow 1  FCSB 1  Gil Vicente 1  Malmo FF 2  Partizan 1.....9.0
12. KTP 1  Admira 1  Chateauroux 1  Trabzonspor 1  FC Copenhagen 1.....8.0
13. Bayer Leverkusen 1  Austria Vienna 1  AC Milan 1  Sochaux 1  Galatasaray 1.....12.0
14. pauza
15. Brommapojkarna 1  Arouca 1X  Jong PSV 1  Heracles 2  Juventus 1.....9.0
16. Sonderjyske 1  Osters 1  Norwich 1  Portsmouth 1  Bromley 1.....14.0
17. Djurgarden1  Vejle 1  Sheffield Utd 1  West Brom 1  Benfica 2.....11.0
18. Malmo 1  Ludogorets 1  Fenerbahce 2  Molde 1  Rapid Vienna 2.....11.0
19. St. Polten 1  FC Copenhagen 2  Galatasaray 2  B. Monchengladbach 1  Sevilla 1.....10.0
20. no tips
21. Greuther Furth 1  Chelsea 2  Rennes 1  Cagliari 1  Tenerife 1.....10.0
22. no tips
23. Unterhaching 1  Everton 2  Leicester 2  Wolves 1  Crvena zvezda 1.....8.0
24. BSV Rehden 2  Jazz Pori X2  Brighton 2  Stirling 2  D. Zagreb 1.....15.0
25. Fenerbahce 1  Sheriff Tiraspol 1  Olympiakos 1  Nice 1  Rapid Vienna 1.....6.0
26. Arminia Bielefeld 1  Sonderjyske 1  Villefranche 1  Eindhoven FC 1  Freiburg 1.....13.0
27. RB Leipzig 1  Chelsea 1  Vitesse 1  AC Milan 1  Sevilla 2.....9.0
28. Tampere Utd 1  Lech Poznan 1  Malmo FF 1  Parma 1  Real Madrid 2.....11.0
29. Olympiakos 2  Duisburg 1  Besiktas 1  Granada 1  Las Palmas 1.....12.0
30. Sonderjyske 2  Forest Green 1  Norwich 2  Chelsea 2  Dundee FC 1.....11.0
31. Monaco 1  Strasbourg 1  Arsenal 1  Hearts 1  Rennes 1.....9.0



JULY

1. St. Patricks 1  Shamrock Rovers 2  Cork City 2  Puebla X2  Bruscue 1.....8.0
2. Arendal 2  Haugesund 2  Ekenas 2  Inter Turku 2  Ilves-Kissat 1.....19.0
3. V. Haugesund 1  Moss 2  KFUM Oslo 1  GrIFK 1  Sarpsborg 1.....18.0
4. Fredrikstad 1  Goteborg 1  Akranes X2  FC Dallas 1  Newells Old Boys 1.....14.0
5. TNS 1  Shkupi 1  Thor Aureyri 1  Fylkir 2  Boca Juniors 1 - goveda.....11.0
6. Mikkelin 1  RFS X2  KF Tirana X2  Slovan Bratislava 1  Ceara 1.....10.0
7. SJK X2  KuPS 1  Jazz Pori 1  Ranheim 1  Brann 2.....15.0
8. Dundalk 2  Waterford 1  Philadelphia Union 1  Los Angeles FC 1  Gremio 1.....10.0
9. Malmo FF 1  Bodo/Glimt 1  KA Akureyri 1  Dundee FC 1  Queen's Park 2.....9.0
10. KuPS 1  Raufoss 2  Hacken 2  Kalmar 1  Molde 1.....15.0
11. Gnistan 2  Mjondalen 1  Sogndal 1  Djurgarden 2  Varnamo 1.....12.0
12. Lincoln Red Imps 1X  Qarabag 1  Zalgiris 1  Sheriff Tiraspol 1  Hamilton 1.....14.0
13. TNS X2  Kilmarnock 1  Raith 1  Chicago Fire 1  Santos 1.....10.0
14. KF Llapi 1X  Sligo Rovers 1  Larne 1  Crusaders 1  Laci 2.....13.0
15. Mikkelin 1  Rakow 1  Schweinfurt 2  Bohemians 2  Dundalk X2.....9.0
16. Rovaniemi 1  Mariehamn 1  Djurgarden 1  Bodo/Glimt 2  Longford 1.....8.0
17. Paderborn 1  Furth II 1  Molde 1  Sarpsborg 1  Breidablik 2.....13.0
18. Shakhtyor Soligorsk 2  Brann 2  Mjondalen 2  Hacken 2  Helsingborg X2.....13.0
19. Malmo FF 2  Ludogorets 1  Midtjylland 1  Bodo/Glimt 2  KR Reykjavik 1.....7.0
20. Vaajakoski 1  Dun. Streda 2  Ferencvaros 1  Sheriff Tiraspol X2  Falkirk 2.....13.0
21. Lillestrom 2  Viborg 2  Cukaricki 2  Konyaspor 2  Vitoria Guimaraes 1.....12.0
22. BW Linz X2  Midtjylland 1  Sonderjyske 1  Osnabruck 1  Thun 1.....12.0
23. Jaro 1  Patrick Thistle 1  Mjallby 1  Vejle X2  Sturm Graz X2.....9.0
24. Magdeburg X2  Helsingborg 1  Rapid Vienna 1  Club Brugge 1  FC Copenhagen 2.....16.0
25. KPV Kokkola X2  KFUM Oslo 1  Dortmund II X2  Hammarby 2  Trelleborg 1X.....13.0
26. Midtjylland 2  Orgryte 1X  Sheriff Tiraspol 1  D. Zagreb 2  Gremio 2.....12.0
27. VIFK 1  Fenerbahce 1  AIK 1  Klaksvik 1  Olympiakos 1.....14.0
28. KuPS 2  Djurgarden 1  Lillestrom 1  Trnava 2  Sparta Prague 2.....13.0
29. Stuttgart 2  Jazz Pori 1  Amstetten 2  Schaffhausen 1  Bohemains 2.....13.0
30. Vejle 2  Luton 1  Wycombe 1  Honka 1  Guingamp 1.....13.0
31. SJK 1  Molde 1  Club Brugge 2  Mainz 2  Hertha Berlin 2.....10.0



JUNE

1. Kuwait 1  Poland 1  Angola 1  Australia 1  Ghana 1.....9.0
2. Kosovo 2  Ull/Kisa 1  Tunisia 1  French Guiana 1X  Dominican Republic 2.....15.0
3. Latvia 1  Ireland U21 1  Slovakia 2  France 1 - cigani  Burkina Faso 1.....12.0
4. Gambia 1  Mali 1  Mauritania 1  Tenerife X2  Dep. La Coruna 1.....9.0
5. Tunisia 2  Spain 2  Portugal 1  Serbia 1  Egypt 1.....10.0
6. TPS 1  Ireland U21 1  Moldova 2  Equatorial Guinea 2  Honduras 1.....14.0
7. Zambia 1  Cape Verde 1  Australia 2  Italy 1  Bosnia & Herzegovina 1.....14.0
8. Algeria 2  Belgium 1  Netherlands 2  Scotland 1  Bahia 1.....6.0
9Spain 2  Portugal 1  Norway 1 - GOVEDA TESKI  Morocco 1  Palmeiras 1.....7.0
10. Slovakia 2  France 2  Denmark 1  Andora 1  Longford 1.....13.0
11. Germany 2  Netherlands 1  Belgium 2  Turkey 2  Girona 1.....10.0
12. Northern Ireland 1  Kjelsas 1  Ull/Kisa 1  Georgia 1  Greece 1.....9.0
13. SJK 1X  Trollhattan X2  Peru 2  Denmark 1  France 1.....11.0
14. Scotland 2  Netherlands 1  Romania 1  Ukraine 1  Mexico 2.....13.0
15. Lahden Reipas 1  PK 35 1  Vikingur Reykjavik 2   River Plate 2  Boca Juniors 1.....10.0
16. no tips
17. Ljungskile 2  Umea FC 1  Galway 2  Treaty United 1  Ituano X2.....13.0
18. GAIS 1  SJK 1X  Ekenas 1  Bodo/Glimt 2  PK-35 1.....13.0
19. GBK Kokkola 1  Hercules 1  Ham Kam 2  Corinthians 1  Boca Juniors 2.....12.0
20. Kongsvinger 1  Breidablik 1  Defensa y Justicia X2  Velez Sarsfield 1  Palmeiras X2.....10.0
21. Vaajakoski 1  Atlantis 1  Hafnarfjordur 2  Valur 1  Chapecoense 1.....21.0
22. Inter Turku 1  TPS 2  Jaro 2  Start 2  Lunds 1.....12.0
23. Lahden Reipas 2  JJK jyvaskyla 1  Fredrikstad 2  Vasalund 2  Gefle 1.....8.0
24. Shamrock Rovers 1  Banfield 1  Boca Juniors 1  Internacional 1  Vasco 1.....13.0
25. Viking 2  Rosenborg 1  Shakhtyor Soligorsk 1  Seattle Sounders 1  Bahia 1.....10.0
26. AIK 2  Start 1  Valerenga 1  Palmeiras 2  Racing Club 1.....8.0
27. Kalmar 1  Falkenberg 1  Bray 1X  Cork City 2  Breidablik 2.....9.0
28. Tampere Utd 2  Halmstad 1  Lindome 1  Vikingur Reykjavik 2  Athletico PR 1.....8.0
29. Start 2  Stabaek 2  Los Angeles FC 1  Tallers Cordoba 1  The Strongest 1.....16.0
30. Brann 1  Rosenborg 2  Thor Akureyri 1  New York Red Bulls 1  Ind. del Valle 1.....11.0



MAY

1. Tottenham 1  Milan 1  Nice 2  Foggia 1  Inter 2.....14.0
2. B. Leverkusen 1  RB Leipzig 2  Toulouse 2  Valladolid 1  Manchester Utd 1.....9.0
3. Honka 1  Liefering 2  Halmstad 1  Inverness 2  Liverpool 2.....16.0
4. rest
5. rest
6. Helsingor 1  Cremonese 2  Cosenza 1  Aarau 2  Las Palmas 1.....14.0
7. Luton 1  Duisburg 1  FC Koln 1  Grimsby 1  Almeria 1.....10.0
8. Marseille 2  Lech Poznan 2  Bodo/Glimt 1  Trofense 1  Milan 2.....14.0
9. Brann 2  Halmstad 2  Viborg 1  Aarau 1  Belenenses 1.....18.0
10. Trabzonspor X2 - prokletnici  Young Boys 1  Dundee FC 1X  Liverpool 2  Glentoran 1.....9.0
11. Plzen 2  Twente 1  Sevilla 1  Everton 2  Rennes 2.....9.0
12. Real Sociedad 1  Villarreal 2  Midtjylland 1  Basel 1  L. R. Vicenza 1.....17.0
13. A. Lustenau 2  Villefranche 1  Benevento X2  Shelbourne 1  Almeria 2.....12.0 
14. Tondela 1  Valladolid 1  AC Ajaccio 1  St. Etienne 1  Strasbourg 1.....11.0
15. Hamburger 2  Stockport 1  Goteborg 1  Ath. Bilbao 1  Viborg 1.....13.0
16. Bodo/ Glimt 1  Rosenborg 1  Brann 1  R. Oviedo 1  KR Reykjavik 1.....7.0
17. KuPS 2  Den Haag 1X  Benevento 1X  Padova 2  Liverpool 2.....9.0
18. F. Amager X2  Excelsior 1X  Monza X2  Mansfield X2  Eintracht Frankfurt 1X.....14.0
19. Brage 1  Sion 2  Hamburger X2  Swindon X2  Burnley X2.....14.0
20. Altach 1  Reggiana 1  Derry City 1  St. Patricks 1  Treaty United 1.....13.0
21. SJK 1  Rangers 1  Catanzaro 1  Malaga 1  Nice 2.....16.0
22. Elfsborg 1  Cadiz 2  FC Copenhagen 1  Bodo/Glimt 2  AC Milan 2.....8.0
23. Horsens 2  Tirol 1X  Shelbourne 1  Sligo Rovers 1X  St. Johnstone 1.....12.0
24. Jonkopings 1  Dun. Streda 1  Den Haag X2  Villefranche 1  FC Halifax 1.....26.0
25. odmor
26. Schaffhausen 1X  Rosenborg 1  St. Etienne X2  AZ Alkmaar X2  Monza 1.....10.0
27. Sligo Rovers 2  Bray 1  Waterford 1  Zaragoza 2  Kopavogur 1.....13.0
28. Wrexham 1  Goteborg 1  Kjelsas 1  Haka 1  Hacken 1.....11.0
29. Oskarshamns 1  Luzern 1  Rapid Vienna 1  PK-35 1  R. Oviedo 1.....13.0
30. KTP 1  Vaajakoski 2  Stabaek 1  Gefle 2  Vasalunds 2.....15.0
31. no tips 



APRIL

1. Annecy 1  Eindhoven FC 2  FC Volendam 1 - namestaljka i to teska  Lech Poznan 2  Girona 1.....10.0
2. Cremonese 1  Bournemouth 1  Valladolid 1  Lille 1  Rio Ave 1.....6.0
3. Werder Bremen 1  Austria Vienna 1  Modena 2  Rotherham 1  Valencia 1.....11.0
4. Fredrikstad 1  Midtjylland 1  Roda 2  Milan 1  Real Sociedad 1.....10.0
5. Frosinone 2  Spal 1  Wrexham 1  Wigan 1  Oxford Utd 2.....11.0
6. Augsburg 1X  Perugia X2  Monza 1  Burnley 1X  Bournemouth X2 GOVEDA.....8.0
7. RB Leipzig 1  Lyon X2  Feyenoord 1  Roma 2  Marseille 1.....15.0
8. BW Linz 1  Excelsior 1  Waterford 2  Sevilla 1  Gil Vicente 1.....8.0
9. Lecce 1  A. Lustenau 1  Kilmarnock 1  Blackburn 1  Port Vale 1.....10.0
10. Benevento 1  Monza 2  Napoli 1 - CIGANI  Monaco 1  Mirandes 1.....11.0
11. Malmo FF 1  Brescia 1  Paris FC 1  Concarneau 2  Almeria 1.....14.0
12. Orebro 1  Longford 1  Kettering 1  Southport 1  Real Madrid 1X.....12.0
13. Schalding 1  Furth II X2  Stuttgart II 1  Heimstetten 1 Midtjylland 2 .....16.0
14. Barcelona 1  Rangers 1  PSV 1  Roma 1  Benevento 2.....14.0
15. no tips today
16. Toulouse 1  Dortmund 1  Arbroath 1  LASK 2  Feirense 1.....9.0
17. Nice 1  Magdeburg 2  Newcastle 1  Rio Ave 1  Tenerife 1.....16.0
18. Cremonese 1  Benevento 2  Forest Green 1  Floridsdorfer AC 1  Girona 1.....9.0
19. Sogndal 1 ??? Mallorca 1  AC Ajaccio 1  Auxerre 1  Liverpool 1.....13.0
20. Lorient 1  AIK 1  RB Leipzig 1  Juventus 1  Marseille 1.....13.0
21. Hammarby 2  Malmo 2  Espanyol 1X  Cadiz 1X  Burnley 1X.....8.0
22. Kaiserslautern 2 - kretenos  Schaffhausen 1  Fenerbahce 2  FC Volendam 2  St. Patriks 1.....16.0
23. Chaves 1  Sheffield Utd 1  Mansfield 1  Port Vale 2  Inter 1.....12.0
24. Nurnberg 1  Rio Ave 2  Napoli 2  FC Copenhagen 1  Winterthur 2.....14.0
25. Benevento 1  Laval 1  Viktoria Koln 1  Toulouse 1  Almeria 1.....8.0
26. Norrkoping X2  Sheffield Wed 2  Exeter 1  Sutton 1  Mansfield 1.....11.0
27. Lipstadt 1  Rapid Vienna 1  Fiorentina 1  Atalanta 1  Middlesbrough 1.....8.0
28. Midtjylland 2  RB Leipzig 1  Manchester Utd 1X  West Ham 1  Vikingur Reykjavik.....10.0
29. Hannover 1  Fenerbahce 1  Aarau 2  Las Palmas 1  Famalicao 1.....12.0
30. Kaiserslautern 1  Brescia 2  Arouca 1  Sutton 1  Sochaux 1.....15.0


MARCH

1. Brescia 1  Crystal Palace 1  Sheffield Wed 1  Wigan 1  Union Berlin 1.....14.0
2. West Ham X2  Dundee FC 1X  Kilmarnock 1  Freiburg 2  Mallorca 1X.....16.0
3. Alanyaspor 1  KR Reykjavik 2  Basel 1  Anderlecht 1  Betis 1.....12.0
4. FC Copenhagen 1  FC Eindhoven 2  Huddersfield 1  Drogheda 1  Lyon 2.....20.0
5. Wigan 1  Liverpool 1  Zurich 2  Club Brugge 2  Real Madrid 1.....7.0
6. Antwerp 1  Duseldorf 1  Lugo 1  Arsenal 2  Lille 1.....13.0
7. A. Lustenau 1  FC Emmen 2  Tottenham 1  R. Sociedad B 1X  Tondela 1.....15.0
8. Ipswich 1  Sunderland 1  Wrexham 1  Liverpool 1  Casa Pia 1.....11.0
9. Eintracht Frankfurt X2  Porto 1  St. Mirren X2  Man. City 3+  PSG X2.....10.0
10. Wolves 1  B. Leverkusen X2  Bod/Glimt 1X  Marseille 1  PSV 1.....9.0
11. Darmstadt 1  FC Emmen 1  Reggiana 2  Atl. Madrid 1  Lille 1.....8.0
12. Magdeburg 2  Modena 2  Sunderland 1  Juventus 2  Toulouse 2.....14.0
13. Randers FC 1X  PSV 2  Southampton 1  Arsenal 1  Inter 2.....11.0
14. Eindhoven FC 1  Bohemians 1  Sligo Rovers 1  Manchester City 2  Real Madrid 2.....50.0
15. Floridsdorfer AC 1  Toulouse 1  Forest Green 1  Sheffield Wed 1  Blackburn 1.....12.0
16. Cremonese 1  Dortmund 2  Tottenham 2  Coventry 1  Juventus 1.....
17. Barcelona 2  Sevilla X2  Roma 1  Eintracht Frankfurt 1  Newcastle X2.....11.0
18. St. Pauli 1  A. Lustenau 1  Laval 1  Rio Ave 2  ?.....19.0
19. Osnabruck 1  Monza 1  Napoli 1  Wigan 1  Kilmarnock 1.....7.0
20. QPR 1  Crystal Palace 1  Holstein Kiel 1  Servette 1  Pisa 1.....15.0
21. Dortmund II 1X  Den Haag 1  Forest Green 2  Concarneau 1  Tenerife 1X.....17.0
22. Dunfermline 1X  Port Vale 1  Mansfield X2  Chesterfield 2  Boreham Wood X2.....15.0
23. .....
