ARCHIVES 2021

DECEMBER

1. Brest 1  Feyenoord 1  Napoli 2  Lyon 1  Real Madrid 1.....10.0
2. Eibar 2  Malaga 2  Tottenham 1  Lazio 1  Tenerife 2.....7.0
3. Deinze 1  FC Volendam 2 - IDIOTS  Charlton 2  Rotherham 1  Sochaux 1.....9.0
4. Hallescher 1  Trabzonspor 1  Liverpool 2  Atl. Madrid 1  Lille 1.....10.0
5. Manchetser Utd 1  Tottenham 1  Monaco 1  Fenerbahce 1  Las Palmas 1.....8.0
6. Excelsior 2  De Graafschap 2  Boreham Wood 1  Cagliari 1X  Girona 1.....19.0
7. Bolton 2  Sheffield Wed 2  Sunderland 1  Bristol Rovers 1X  Walsall 1.....22.0
8. Wigan 1  Bradford City 1  Bayern Munich 1  Benfica 1  Manchester Utd 1.....9.0
9. Napoli 1  PSV X2  Roma 2  Bodo/Glimt 2  Midtjylland 2.....13.0
10. FC Volendam 1  Benevento X2  FC Koln 1  Charleroi 1  Gijon 1.....13.0
11. Albinoleffe 1  Hertha 1  Arsenal 1  Juventus 2  Anderlecht 2.....11.0
12. Rennes 1  West Ham 2  Bari 1  Napoli 1  Benfica 2.....11.0
13. Anorthosis 1  Wehen 1  Roma 1  Cadiz 1X  Mirandes.....11.0
14. Benfica B X2  Zaragoza 1  Hibernian 1  Genoa 1  Anderlecht 1.....13.0
15. Vitesse 1  Bran 1  Cartagena 2  Gijon 1  Fiorentina 1.....15.0
16. Spezia 1X  Antwerp 1  Lugo 1  Albacete 1X  Sampdoria 1X.....16.0
17. Lazio 1  FC Volendam 2  Aarau 1  Lyon 2  Girona 1.....12.0
18. Hearts 2  Kilmarnock 1  Frosinone 1  Arsenal 2  Barcelona 1.....14.0
19. Chelsea 2  Celtic 2  Reggiana 1  Panathinaikos 1  Porto 2.....7.0
20. Wurzburger Kickers 1X  Graafschap 2  Lecce 1  Fulham 1  Levante 1X.....10.0
21. Albinoleffe 1  Vitesse 1  Villarreal 1  AC Ajaccio 1  Paris FC 1.....11.0
22. Roma 1  Inter 1  Tottenham 1  Montrose 1  Lyon 1.....9.0
23. Besiktas 1  PSV 3+  Anderlecht 1  Braga 2  Club Brugge 1.....6.0
24. Bnei Yehuda 1  Persepolis 1  Wydad 1  Altinordu 1X  Adanaspor 1X.....8.0
25. Galatasaray 1  Al Ain 1  Maccabi Haifa 2  Trabzonspor 1X  Maghreb Fez 1.....17.0
26. Arsenal 2  West Ham 1  Hibernian 2  Falkirk 1  Fenerbhce 1.....11.0
27. Konyaspor 1X  Bournemouth X2  Mechelen 1  Anderlecht 2  St. Truiden 1.....12.0
28. Crystal Palace 1  Tottenham 2  Bromley 2  Woking 1  Liverpool 2.....14.0
29. Chelsea 1  Middlesbrough 2  Coventry 1  postponed  Queen's Park X2.....16.0
30. Bournemouth 1  QPR 2  Huddesfield X2  Derby X2  Manchester Utd 1.....15.0
31. Bnei Yehuda 1  Nes Tziona 1  Al Kuwait 1  Al-Hilal 2  Eibar 1.....10.0



NOVEMBER

1. Sligo Rovers 1  Bohemians X2  Auxerre X2  Wolves 1  Levante 1.....14.0
2. Huesca X2  Waterford 1X  Bolton 2  Millwall 1  Juventus 1.....16.0
3. West Brom 1  Liverpool 1  Sporting 1  Eibar 1  Las Palmas 1.....11.0
4. West Ham 2  Lyon 1  Monaco 1  Braga 1  Randers FC 1.....11.0
5. A. Lustenau 1  Holstein Kiel 1  Esbjerg 1  Laval 1  Xamax 1.....13.0
6. Espanyol 1  Elfsborg 1  Coventry 1  Lille 1  Brighton 1.....13.0
7. Horsens 1  St. Etienne 1  Udinese 1  Almeria 1  Eintracht Frankfurt 2.....13.0
8. Helsingor 1  Nacional 1  Braunschweig 2  Dag & Red 1X  Tenerife 1.....22.0
9. Morecambe 1  Port Vale 1  Charlton X2  Cambridge Utd X2  Albion Rovers X2.....11.0
10. Exeter 1  Shrewsbury X2  Atletico MG 1  Juventude 1X  Vasco 1.....12.0
11. North Macedonia X2  England U21 1  South Africa 1  Spain 2  Ecuador 1.....5.0
12. Northern Ireland 1  Bolton 1  Newport X2  Derry City 1  Gijon 1.....10.0
13. MK Dons 1  Inverness 1  Queen's Park 1  Valladolid 1  Waterford 2.....9.0
14. Modena 1  Sudtirol 2  Entella 1  Avellino 2  North Macedonia 1.....18.0
15. Ponte Preta X2  Poland 1  Scotland 1X  Nautico 1  Vila Nova 1.....15.0
16. Israel U21 1  Plymouth 1  Ipswich 2  Netherlands 1  Wales 1X.....14.0
17. Stockport 1X  Cuiaba 1  Santos 1  Ceara X2  Flamengo RJ 1.....14.0
18. Defensa y Justicia X2  Lanus X2  Banfield 1  Sport Recife 1X  Sampaio Correa X.....13.0
19. Floridsdorfer AC 2  Nurnberg 2  FC Emmen 1  A. Lustenau 2  Finn Harps 1.....13.0
20. Manchester Utd 2  Sevilla 1  Perugia 1  St. Liege 1  Heracles 1.....12.0
21. Anderlecht 1  Lyngby 1  FC Copenhagen 1  Real Madrid 2  Tottenham 1.....9.0
22. Trabzonspor 1  Verona 1  Mjallby 2  FC Volendam 2  Tondela 1.....9.0
23. Middlesbrough 1  Carlisle 1  Northampton 1  Barcelona 1  Atalanta 2.....25.0
24. Jena 1  Blackburn 1  Stoke 2  Huddersfield X2  Club Brugge 1X.....15.0
25. B. Leverkusen 1  Crvena zvezda 1  West Ham 2  Bodo 1  Rennes 1.....6.0
26.  A. Lustenau 2  Eindhoven FC 1  Excelsior 1  Partick Thistle 1  UC Dublin X2 .....13.0
27. Schalke 1  Arsenal 1  Portsmouth 2  Port Vle 1  Valladolid 1.....12.0
28. Milan 1  Ipswich 1  Galatasaray 2  Atl. Madrid 2  Marseille 1.....10.0
29. AIK X2  Mjallby 1  Ternana 1  Eibar 1  Estoril 1.....14.0
30. Fleetwood X2  Rotherham 1  Newcastle 1  Wrexham 1  Juventus 2.....13.0


OCTOBER

1. Werder 1  Bourg en Bresse 1  Red Star 1  Excelsior X2  Cagliari 1.....19.0
2. Manchester Utd 1  Alessandria 1  Admira 1  Halmstad 1  Zaragoza 1.....15.0
3. Tottenham 1  Angers 1  Nantes 1  Verona 1  Roma 1.....16.0
4. Brage 1  Palermo X2  Villefranche X2  Girona 1X  Coleraine X2.....14.0
5. Vasteras 1  Sunderland X2  Sheffield Wed. 2  Rotherham 1  Barrow 1.....13.0
6. Jena 2  Homberg 1X  Lotte 2  Hamilton 1  Italy X.....18.0
7. Uganda 2  Mali 1  Australia 1  France X2  USA 1.....17.0
8. Le Mans 1   Slovenia 2  Russia 1  Tranmere 1  Valladolid 1.....15.0
9. Altrinchan 1  Lugo 1  Avellino 1  Scotland 1  Serbia 2.....15.0
10. Uganda 1  Bari 1  Leganes X2  Tenerife 1  Argentina 1.....11.0
11. Wales 2  Turkey 2  Bourg en Peronnas 1  Pescara X2  Huesca X2.....9.0
12. South Africa 1  United Arab Emirates 1  Forest Green 1  Poland 2  Connahs Q. 1.....17.0
13. Sunderland 1  Aberystwyth 2  Fortaleza 1  USA 1  Mexico 2.....8.0
14. Helsingor 1  Sundsvall X2  Colombia 1  Sao Paulo 1  Chile 1.....15.0
15. Floridsdorfer AC 1  Den Haag 2  Partick Thistle 2  Eibar 1  West Brom 1.....21.0
16. Spezia 1  Pescara 1  B. Monchengladbach 1  Levante 1  St. Liege 1.....21.0
17. Anderlecht 2  Brest 1  FC Copenhagen 2  Villarreal 1  Marseille 1.....14.0
18. Trollhattan 1  Verl 1  Roda 2  Nimes 1  Arsenal 1.....21.0
19. Sheffield Utd 1  Sunderland 2  Entella 1  Dortmund X2  PSG 1.....11.0
20. Satrt 1  Triestina 1  Salzburg 1  Fulham 1  Manchester Utd 1.....12.0
21. Almeria 1  Roma 2  Qarabag 1  Rangers 1  AZ Alkmaar 2.....11.0
22. Amstetten 1  Torino 1  Villefranche 1  Almere City 1  Sampdoria 1.....12.0
23. odmor mozga
24. LASK 1  Vitesse 1  Fiorentina 1  Esbjerg 1  Tromso 1.....8.0
25. Reggiana 2  Red Star 1  Auxerre 1  Elgin City 2  Bohemians 1.....14.0
26. Hoffenheim 1  Chateauroux 1  Arsenal 1  Rotherham 1  Sporting 1.....10.0
27. Atalanta 2  Inter 2  Stade Briochin 1  Malmo FF 1  Aarhus 1.....14.0
28. Le Mans 1  Elfsborg 2  Goteborg 1X  Willem II X2  Atl. Madrid 2.....10.0
29. Wacker Innsbruck 2  Esbjerg X2  Lyngby 1X  De Graafschap 1  Almeria 1.....12.0
30. Real Madrid 2  Chelsea 2  Portsmouth 1  Sevilla 1  Lyon 1.....11.0
31. Entella 1  Genoa 1  Augsburg 1X  Odd 1  Zaragoza 1.....14.0



SEPTEMBER

1. Kongsvinger 2  IFK Lulea 1X  Baerum Sportsclubb 1X  Denmark 1  Switzerland 1.....15.0
2. England 2  North Macedonia 1  Poland 1  Colombia 2  Ecuador 1.....11.0
3. Aschaffenburg 1  Wehen X2  Laval 1  Treaty United 1  Girona 1.....16.0
4. Finland 1  V. Haugesund 1  Northampton 1  Solihull Moors 1  Russia 2.....10.0
5. Norrby 1  Bari 1  Bulgaria 1  Belgium 1  Alcorcon 1.....12.0
6. Ghana X2  Osters 1  Reggiana X2  Red Star 1  Huesca 1.....16.0
7. Doncaster 1X  Colchester 1X  Austria 1  Montenegro 1  Slovakia 1.....9.0
8. Czech Republic X  Romania X2  England 2  Northern Ireland 1X  USA 2.....20.0
9. Deportes Tolima X2  Uruguay 1  Brazil 1  Colombia 1  Paraguay 1.....12.0
10. Austria Vienna II 1  Homburg 1  Esbjerg 1  FC Emmen 1  Sligo Rovers 1.....14.0
11. Arsenal 1  Luzern 1  Levante 1  Valenciennes 1  Hamburger 1.....15.0
12. Anderlecht 1  Torino 1  Roma 1  Lyon 1  Real Madrid 1.....8.0
13. Odense 1  Eindhoven FC 1  Jong Ajax 1X  Elche X2  Bologna 1.....25
14. Eastleigh 1  Southend 1  Blackburn 1  West Brom 1  Juventus 2.....14.0
15. Mikkelin 1  Zwickau 1  B. Dortmund 2  Shakhtar Donetsk 2  Real Madrid X2.....15.0
16. Tottenham 2  FC Copenhagen 2  Partizan 2  Monaco 1  Olympiakos 1.....46.0
17. Aalborg 1  Boulogne 1  Roda 1  Brescia 1  Celta Vigo 1.....15.0
18. Portsmouth 1  Famalicao 1  Bastia 1  Leganes 1  Zaragoza 1.....16.0
19. St. Pauli 1  Manchester Utd 2  Antwerp 1  Chelsea 2  Real Madrid 2.....13.0
20. Silkeborg 1  Hammarby 1  Academica 1  Bohemians 1  Burgos 1.....26.0
21. Helsingborg 1  Paris FC 1  Spal 1  Atalanta 1  Liveerpool 2.....11.0
22. Lille 1  Monaco 1  Espanyol 1  Brighton 1  Villarreal 1.....9.0
23. Fenerbahce 1  Betis X2  Roma 1  Boavista X2  Barcelona 2.....9.0
24. A. Lustenau 1  Villefranche 1  Excelsior 1  Teestar 1  Almeria 1.....18.0
25. Monza 1  Union Berlin 1  Sheffield Utd 1  Plymouth 1  Moreirense 1
26. LASK 1  Sassuolo 1  Anderlecht 2  Monaco 2  Valladolid 1.....11.5
27. Aarhus 1  Venezia 1X  Crystal Palace 1X  Celta Vigo 1  Fuenlabrada 1.....13.0
28. QPR 1  Oxford Utd 1  Sunderland 1  Ballymena 1  Dortmund 1.....9.0
29. Palermo 1  Atalanta 1  Zenit 1  Fulham 1  Piacenza 1.....8.0
30. Eintracht Frankfurt 2  Monaco X2  B. Leverkusen 2  Feyenoord 1  Union Berlin 1.....13.0


AUGUST

1. Club Brugge 2  Hamburger 1  Basel 1  FC Copenhagen 2  Lille 1X.....15.0
2. Enrgeie Cottbus 1  AIK 1  Nordsjaelland X2  Auxerre 1  Kilmarnock 1.....10.0
3. TPS 2  Monaco 2  Shakhtar Donetsk 2  KA Akureyri 1  Olympiakos 1.....11.0
4. Torpedo Moscow 1  Asker 2  Spartak Moscow 1X  D. Zagreb 1  Stjarnan 1.....12.0
5. Slovan Bratislava 2  Anderlecht 2  Rapid Vienna 1  Feyenoord 2  Shamrock Rovers 1.....9.0
6. Kapfenberg 1X  Heimstetten 2  Dordrecht 1X  Munich 1860 1  Monaco 1.....15.0
7. KPV Kokkola 1  Wycombe 1  Tranmere 1  Sturm Graz 1  Toulouse 2.....15.0
8. VPS 1  Rapid Vienna 1  Elfsborg 1  Viking 1  Anderlecht 1.....10.0
9. Hoffenheim 2  Norrby 1  Maastricht X2  B. Monchengladbach 2  Gil Vicente 1.....9.0
10. Salford X2  Millwall 1  Sheffield Utd 1  Stoke 1  Swansea X2.....10.0
11. Gnistan X2  Kiffen 1  Coventry 1  Nottingham 1  Chelsea 1.....15.0
12. HJK 1  Qarabag 1  Maccabi Tel Aviv 1  Elfsborg 2  Vitesse 2.....15.0
13. Grazer 1  Schalke 1  Cork City 1  UC Dublin 1  Valencia 1X.....16.0
14. Wolfsburg 1  Leicester 1  West Brom 1  Cove Rangers 1  Niort 1.....11.0
15. Lyon 2  Newcastle 1X  Gent 1  Austria Vienna 1  Marseille 1.....12.0
16. Leixoes X2  Boavista 1X  Galatasaray 2  KR Reykjavik 2  Maritimo X2.....14.0
17. Burghausen 2  Portsmouth 1  Oxford Utd 1  Bristol Rovers 1  Crvena zvezda 1.....12.0
18. Sogndal 1  Auerbach 1  Celtic 1  Malmo 1  Young Boys 1.....16.0
19. LASK 1  Anderlecht 1  Feyenoord 1  Sturm Graz 2  Olympiakos 1.....7.0
20. Midtjylland 1  RB Leipzig 1  Viktoria Berlin 1  Betis 1  Almeria 1.....10.0
21. Crystal Palace 1X  Sheffield Utd 1  Gillingham 1  Wolfsberger AC 1  Monaco 1.....15.0
22. Manchester Utd 2  ReL Sociedad 1  Rennes 1  Roma 1  Vitoria Guimaraes 1.....11.0
23. Fredrikstad 1  Jong PSV 1  Mirandes 1  Milan 2  Boavista 1.....32.0
24. Munich 1860 1  Accrington 2  Everton 2  Sheffield Utd 1  Malmo X2.....12.0
25. no tips today
26. Galatasaray 1  Legia 1  Roma 1  FC Copenhagen 1  Rennes 2.....21.0
27. St. Polten 1  Udinese 1  Breda 1  Inter 2  Valencia 1.....18.0
28. Charlton 1  Charleroi 1  R. Oviedo 1  Besiktas 1  Marseille 1.....19.0
29. Tottenham 1  Lens 1  FC Copenhagen 2  Aarhus 1  Roma 2.....12.0
30. Hvidovre 1  Meppen 1  Bari 2  Zaragoza 1  Wrexham 1.....19.0
31. Aschaffenburg X2  Heimstetten 1  Trelleborgs 1  Sheffield Wed 1  Grimsby X2.....13.0


JULY

1. Odd X2  Valerenga 1  Bragantino 1  Austin Utd 1  Atletico Go X2.....12.0
2. Aalesund 1  Derry City 1  Shamrock Rovers 1  Peru 1X  Brazil 1.....11.0
3. Sligo Rovers 2  England 2  Santos X2  Uruguay 1  Argentina 1.....14.0
4. Umea FC 1  Sandvikens 2  Rovaniemi 1X  Haugesund 1  Seattle Sounders X2.....12.0
5. SJK Akatemia 2  Fredrikstad 1 Raufoss 1  Djurgarden 1  Vikingur Reykjavik 1.....13.0
6. Shkendija 1X  Italy 1X  Ponte Preta 1  Botafogo RJ X2  Argentina 1.....12.0
7. Legia X2  Slovan Bratislava 1  England 1  Ceara X2  Palmeiras 1.....12.0
8. Breidablik 2  Torns X2  Slask Wroclaw 2  Bohemians X2  Corinthians 2.....24.0
9. Trollhattan 1  St. Patricks 1  Thor Akureyri 1  Fjolnir 1  Colombia 1.....9.0
10. Jazz Pori 1  Kordengir 1  Operario 1  AIK 1  Rosenborg 1.....13.0
11. Hammarby 1  Skeid 2  Arendal 2  Elfsborg 1  Rovaniemi X2.....10.0
12. Lahti X2  Mariehamn 2  Sogndal 2  Ranheim 1  KR Reykjavik 1.....13.0
13. Malmo FF 2  CFR Cluj 1  Alloa 1  Inverness 1  Vila Nova 1.....8.0
14. Legia 1  Motherwell 2  Goias X2  Remo 1X  El Salvador 2.....11.0
15. KuPS 1  Honka 2  Bohemians 1  Breidablik 1  Santos 1.....13.0
16. TPS 1  SpVgg Bayreuth 2  Midtjylland 1  Shamrock Rovers 2  Cork City 2.....11.0
17. Malmo FF 2  Ekenas 1  Motherwell 1  Dundalk 1  Kongsvinger 2.....12.0
18. Randers FC 2  Fredrikstad 1  Goteborg 1  Kristiansund 1  Rosenborg X2.....15.0
19. Inter Turku 1  Djurgarden 1  Orgryte 1  Silkeborg 1  Vikingur Reykjavik 2.....13.0
20. TNS X2  Hamilton 1  D. Zagreb 1  Ferencvaros 1  Hibernians 2......10.0
21. Start 1  Egersunds 1  Hodd 2  Kongsvinger 1  Malmo 1.....12.0
22. Molde 1  Hammarby 1  Rosenborg 2  Partizan 1  Ujpest 1.....14.0
23. HIFK 1  Wacker Innsbruckk 2  Horsens 1  Chemnitzer 1  Waterford 2.....12.0
24. LASK 2  Young Boys 2  Kortrijk 1  Lokomotiv Moscow 1  Legia 1.....13.0
25. St. Mirren 1  FC Copenhagen 1  Brondby 1  Anderlecht 1  CSKA Moscow 1.....11.0
26. Wisla 1  GAIS 1  Norrby 1  Sochaux X2  Vitoria Guimaraes 1.....14.0
27. Legia 2  Altglienicke X2  Ferencvaros 2  Augsburg II 1  Fram 2.....15.0
28. Rovaniemi 1  Hodd 1  Ilves-Kissat X2  Sheriff Tiraspol 1  FK Crvena zvezda 1.....11.0
29 O. Ljubljana 2  Hibernian 2  Slovacko 1  Partizan 2  Bohemians 1.....19.0
30. Grazer 1  Karlsruher 1  Chemnitzer 1  SpVgg Bayreuth 1  Genk 1.....9.0
31. HJK 1  Bournemouth 1  Queens park 2  Mechelen 2  Sochaux 1.....22.0


JUNE

1. JaPS 1  Bonner 1  Ahlen 1  Offenbach 1  Larne 1.....10.0
2. Atvidabergs 2  Norway 1  Hetherlands 1  Romania 1  England 1.....13.0
3. Russia U21 2  Brommapojkarna 2  Ukraine 1  Rayo Vallecano 1X  Grindavik 1.....8.0
4. Lahden reipas 1  Kosovo 1  North Macedonia 1  Hungary 1  Italy 1.....9.0
5. Umea FC 2  Trollhattan 1  Utsiktens 1  Notts Co 1  Almeria 1.....13.0
6. Jaro 1  VPS 2  MIPK 1X  JJK Jyvaskyla 1  Padova 1.....18.0
7. Ulraine 1  Jonkopings 1  Andora X  Faroe Islands 1  Valur 1.....17.0
8. Poland 1  Ireland X2  Ecuador 1  Uruguay 2  Argentina 2.....14.0
9. Trollhattan 2  Alessandria 1  Athletico-PR 1  Cruzeiro 2  Fluminense X2.....20.0
10. HJK 2  KuPS 2  South Africa 1  Grindavik 2  Fortaleza 2.....21
11. Honka 2  Utsiktens 2  Vietnam 2  Gefle 1  Italy 2.....17.0
12. Gefle 1  Akropolis 1  Molde 2  St. Patricks 2  Belgium 1.....14.0
13. Jaro 1  GrIFK 1  Bodo/ Glimt 1  Rosenborg 2  Austria 1.....17.0
14. HJK 2  Poland 1  Spain 1  KR Reykjavik 2  Argentina 1.....7.0
15. Sundsvall 1  China 1  France 1X  CSA 1  Confianca 1.....15.0
16. Bodo/Glimt 1  Molde 1  Turkey 1X  Italy 1  Athletico PR 1.....6.0
17. Padova X2  Belgium 2  Netherlands 1  America MG 1  Ceara 1X.....11.0
18. HJK 1  JaPS 1  Croatia 1  Sandens 2  St. Patricks 1.....21.0
19. Orgryte X2  Ilves-Kissat 1  Jazz Pori 1  Trollhattan 2  Jonkopings 1.....19.0
20. Trelleborgs 1  Hartlepool 1X  MuSa X2  Mikkelin 1  Rosenborg 1.....16.0
21. Waterford X2  St. Patricks 1  KR Reykjavik X2  Denmark 2  Argentina 1.....10.0
22. TPS 1  Aalesund 1  Sart X2  Ranheim 1  Sampaio Correa X2.....11.0
23. Ilves 1X  HIFK X2  PIF Pargas 1  Atlantis 2  New York City 1.....13.0
24. KuPS 2  Haugesund 1  Odd 1  Ceara 1X  Internacional 2.....13.0
25. Dundalk 1  Shamrock Rovers 1  Shelbourne 1  Inter Miami 1  Ponte Preta X2.....8.0
26. Arendal 2  Selfoss 1  Denamark 2  Cobh Ramblers 1  Sligo Rovers 1X.....10.0
27. Aalesund 2  Sogndal 1  Botafogo SP 1  Athletico PR 1  Santos 1X.....17.0
28. Spain 2  Din. Minsk 2  Stjarnan X2  Figueirense X2  Bragantino X2.....11.0
29. Germany X2  Sweden 1X  Confianca X  CRB 1X  Sampaio Correa X2.....14.0
30. Haka 1X  HJK 2  Levanger 1  Lillestrom X2  Goias 1.....13.0



MAY

1. Frosinone 1  A. Klagenfurt 2  Vitesse 1  Lille 1  Real Madrid 1.....10.0
2. Valladolid 1X  G. A. Eagles 1  Lorient 1  Grosseto 1  Las palmas 1.....16.0
3. Mjallby 1  Sylvia 1  Dusseldorf 1  Torino 1  Sevilla 1.....14.0
4. Munich 1860 1  Blackpool 1  Stranraer 1  Connahs Q. 2  Linfield 1.....15.0
5. Kolding X2  Uerdingen 1X  Mannheim 2  Meppen X2  Sporting 2.....15.0
6. Hertha Berlin 1  FCSB 2  Hobro 1  Villarreal X2  Clyde 1.....23.0
7. G. A. Eagles 1  Almere City 2  Cork City 1  Lille 2  Boavista 1.....13.0
8. Hansa Rostock 1  Tranmere 1  Hartlepool 1  Lyon 1  Clermont 1.....8.0
9. Blackpool 1  Angers 1  Arouca 1  Valencia 1  Cartagena 1.....14.0
10. CFR Cluj 1  Holstein Kiel 1  Portimonense 1  FC Copenhagen 2  Gijon 1.....15.0
11. Fenerbahce 1  Basel 1  Stockport 1  Napoli 1  Sporting 1.....7.0
12. Wacker Innsbruck 2  Lokomotiw Moscow 1  Juventus 2  Milan 2  Atl. Madrid 1.....11.0
13. Thor Akureyri 1X  Villarreal 2  Rosenborg 1  Chievo X2  Breidablik 1.....15.0
14. KuPS 1  Gil Vicente X2  Kriens 1  Bray 1  Fjolnir.....11.0
15. Sutton 2  Farense 1  Villefranche 1  Grenoble 1  Paris FC 1.....12.0
16. Wacker Innsbruck 2  Willem II 1  Tottenham 1  Getafe 1  Lorient 1.....9.0
17. HJK 1  Goteborg 1  Malmo 1  Sonderjyske 1  Stjarnan 2.....12.0
18. no tips
19. Bari 1  Start 1  Helsingborg 1  Villefranche 1 Feyenoord 1.....16.0
20. Sonderjyske 2  Gijon 1  Grasshoppers 1  Estoril 1  Rayo Vallecano 1.....12.0
21. Hartberg 2  Esbjerg 2  Servette 1  Blackpool 1  Levante 1.....21.0
22. Hansa Rostock 1 - DEBILI  Eastleigh 1  Sturm Graz 2  Academico Viseu 1  Arouca 1.....16.0
23. Greuther Furth 1  Holstein Kiel 1  Arsenal 1  Chelsea 2  Nantes 1.....9.0
24. St. Gallen 1  Brondby 1  Midtjylland 1  Gijon 2  Leganes 1.....14.0
25. Ham Kam 1  Eastleigh 2  KR Reykjavik 1  Hafnarfjordur 2  Glenavon 2.....9.0
26. Bari 1  FC Koln 1  Dortmund II 2  Sandnes 1  Avelino 1.....12.0
27. Bodo/Glimt 1  Rosenborg 2  Viking 1  Vendsyssel 1  Thun 1.....13.0
28. Ilves 1  Thor Akureyri 1  Cork City 2  Shelbourne 1  Kordengir 1.....14.0
29. Bromley 1  Stockport 2  Inter Turku 2  VPS 1  FC Koln 2.....18.0
30. Fredrikstad 1  Blackpool 1  Padova X2  Rosenborg 1  Kopavogur 1.....18.0
31. Netherlands U21 1X  Brage X2  Utsiktens X2  KFUM Oslo 1  Denmark U21 1X.....13.0


APRIL

1. B. Monchengladbach X2  Lotte 1X  Dumbarton 1X  Las Palmas 1  Zaragoza 1.....16.0
2. Wacker Innsbruck 1  Sligo Rovers 2  Lecce 1  Helmond 1  Almere City 1.....18.0
3. Lazio 1  Real Madrid 1  AC Ajaccio 1  B. Monchengladbach 1  Inter 2.....9.0
4. Lorient 1X  Espanyol 2  Aston Villa 1  Manchester Utd 1  Marseille 1.....15.0
5. A. Klagenfurt 2  De Graafschap 2  Monza 1  Hull 1  FC Copenhagen 1.....13.0
5/2. Braga 1  Hibernian 2  Frosinone X2  Zaragoza X2  Sporting 2.....20
6. Aarau 1  Carlisle 1  Norwich 1  Manchester City 1  Real Madrid 1X.....8.0
7. Besiktas 1  Werder Bremen 2  Inter 1  Montpellier 2  Toulouse 2.....9.0
8. Young Boys 2  Forfar Athletic X2  Stenhousemuir 1  Arsenal 1  Manchester Utd 2.....11.0
9. Breda 1 A. Klagenfurt 1  Wacker Innsbruck 1  Empoli 2  Lille 2.....8.0
10. Saarbrucken 1  Spezia 1  Bournemouth 1  Grenoble 1  AZ Alkmaar 1.....13.0
11. Lazio 2  Venezia 1  Besiktas 2  Lyon 1  Arsenal 2.....14.0
12. Fenerbahce 1  AIK 1  Chievo 1  Aalborg X2  Viterbese 1X.....12.0
13. Wacker Innsbruck 2  Blackpool 1  Bradford City 1  Chelsea 1  Bayern 2.....20.0
14. St. Gallen 2  Bw Linz 2  Clermont 1  Manchester City 2  Real Madrid X2.....13.0
15. Randers FC 1X  Clyde 1  Rotherham 1X  Manchester Utd 1  Villarreal 1.....
16. /////
17. /////
18. Atl. Madrid 1  Monaco 2  Alessandria 1  Lyon 2  Anderlecht 2.....8.0
19. Elfsborg 2  De Graafschap 2  Vizela 1  Thun 2  Liverpool.....13.0
20. Derby X2  Austria Vienna 1  Peterborough 1  Bayern Munich 1  Rodez 2.....16.0
21. Bournemouth 2  Sevilla 2  Real Madrid 2  Braga 1  Manchester City 2.....7.0
22. Roma 1X  Atl. Madrid 1  Lazio X2  Midtjylland 1  Leicester 1.....12.0
23. Liefering 2  Willem II 1  Shelbourne 2  Marseille 2  G. A. Eagles 2.....19.0
24. Portsmouth 1  Oxford Utd 1  Partick Thistle 1  St. Gallen 1  Real Madrid 1.....10.0
25. Rapid Vienna 1  Brondby 1  Barcelona 2  Sevilla 1  Fenerbahce 1.....8.0
26. Karlsruher 1  Napoli 2  Le Mans X2  Mallorca 2  Leicester 1.....15.0
27. St. Polten 1  Hartberrg 1  Newport 1  Exeter 1  Salford 2.....24.0
28. Galatasaray 1  Besiktas 2  Rapid Vienna 2  Greuther Furth 1  Dynamo Dresden 1.....14.0
29. Hamburger 1 - IDIOTS, CRETENOS, MORONS, BARABOS, ASSHOLS, KIDS-FUCK OFF  Esbjerg 1  Cove Rangers 2  Peterhead X2  Manchester Utd 1.....12.0
30. Aalborg 1  Thun 1  Dundee FC 2  Eindhoven FC 1  Porto 1.....13.0



MARCH

1. Academica 1  Sonderjyske 1  Real Madrid 1  Breda 1  Venezia 1.....13.0
2. (Lazio 1) A. Klagenfurt 2  Cittadella 1  AC Ajaccio 1  Hull City 1  Cambridge Utd 1.....16.0
3. Penafiel 1  Aarhus 1  Nice 1  Watford 1  Monopoli 1.....11.0
4. Fenerbahce 1  Odense 2  Lugano 2  Luzern 2  Levante 1X.....29.0
5. Bastia 1  Wacker Innsbruck 2  FC Emmen 1X  Espanyol 1  Sporting 1.....13.0
6. Reading 1  Livingston 2  Monza 1  Twente 1  Antwerp 1.....22.0
7. PSV 2  Liverpool 1  Mallorca 1  De Graafschap 1  Tottenham 1.....7.0
8. Lugo 1X  NAC Breda 2  Monaco 2  Betis 1  West Ham 1.....14.0
9. QPR 1  Charlton 1  Dag & Red 1  Juventus 1  Braga 1.....12.0
10. Werder Bremen X2  Marseille 1X  Atl. Madrid 1  Barnsley 1  Liverpool 1X.....11.0
11. Ajax 1  Villarreal 2  Rangers X2  Arsenal 2  Tottenham 1.....15.0
12Cittadella 1  Inverness 1  NAC Breda 1  Lyon 2  De Graafschap 2.....11.0
13. Catanzaro 1  Livingston 1  Crystal Palace 1  Marseille 1  B. Dortmund 1.....18.0
14. Sonderjyske 1  Leicester 1  Lens 1  Roma 2  Sunderland 1.....17.0
15. Randers FC X2  Almeria 1  Spal X2  Liverpool 2  Braga 2.....9.0
16. Empoli 1  Monza 1  Middlesbrough 1  Watford 2  Charlton 1.....13.0
17. Sevilla 1  Dynamo Dresden 1  Sunderland 2  Barnsley 2  Tranmere 2.....15.0
